免許返納を考えるご本人はもちろん、離れて暮らすご家族からのご相談も多い商品です。
乗り心地重視の「エレグラン」、積載&カラーが選べる「エレキャリー」。積載重視の「エレカーゴ」も引き続きお選びいただけます。全モデル試乗可能です。
全モデル共通:特定小型原付・免許不要(16歳以上)・最高速度は歩道モード6km/h/車道モード20km/h。
| モデル | 航続距離 | 積載・収納 | 本体価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| エレカーゴ | 約60〜70km | 前20L+後100L(耐荷重200kg) | 428,000円〜 | 車両重量82.0kg・500Wツインモーター・11インチタイヤ・充電6時間(メーカーカタログ確認済み)。屋根付き「スーパーエレカーゴ」も選択可 |
| エレポーター | 約40km | 詳細は確認中 | 428,000円 | バッテリー20Ah・エントリータイプ |
| エレポーターPRO | 約100km | 詳細は確認中 | 488,000円 | バッテリー40Ah・特定小型四輪で日本初の航続100km |
| エレグラン F-class | 65km(標準)/130km(MAX) | 大容量収納(詳細容量は確認中) | 488,000円〜(MAX 598,000円) | 後カゴ付き・標準シート |
| エレグラン G-class | 65km(標準)/130km(MAX) | 大容量収納(詳細容量は確認中) | 528,000円〜(MAX 638,000円) | リアトランク・ゆったりシート |
| SUPER ELEGRAN | 130km(ツインバッテリーのみ) | 大容量収納(詳細容量は確認中) | 698,000円(-F)/738,000円(-G) | 屋根+風防付き・全天候タイプ |
| エレキャリー(ホワイト/ブルー) | 65km(標準)/130km(MAX) | 積載量200L以上 | 488,000円〜(MAX 598,000円) | カラー:ホワイト・ブルーから選択可 |
| スーパーエレキャリー | 130km(ツインバッテリー) | 積載量200L以上 | 698,000円 | キャノピー付・ホワイト/ブルー共通 |
車両重量・モーター出力・タイヤサイズ・充電時間は、現時点ではエレカーゴのみメーカーカタログで確認できています。エレグラン・エレキャリーの詳細スペックは確認中のため、判明次第更新します。価格はすべて税込・現在の店頭案内価格です。最新情報は石川モータースまでお問い合わせください。
「免許不要」の乗り物にもいくつか種類があります。エレグラン・エレキャリーの立ち位置をひと目で。
| 項目 | セニアカー | エレグラン/エレキャリー | 普通免許が必要な車 |
|---|---|---|---|
| 免許 | ◎ 免許不要 | ◎ 免許不要 | 普通免許が必要 |
| 車両区分 | ハンドル形電動車いす | 特定小型原付 | ミニカー等 |
| 最高速度 | 約6km/h | 歩道6km/h・車道20km/h | 一般道向け |
| 安定性 | 停止時に足をつく設計も | 4輪で停止時も安定 | 4輪で安定 |
| 積載性 | 小 | 大(前後カゴ) | 車種による |
| 任意保険 | 基本対象外 | ファミリーバイク特約が使いやすい | 自動車保険が必要 |
| 主な用途 | 通院・買い物 | 買い物・農作業・配達 | 通勤・遠出 |
いきなりのご購入はご不安な方も多いはず。3つのステップで、納得してから決めていただけます。
実際の試乗の様子(石川モータース 代表)
安曇野市穂高エリアで、実際にエレグラン・エレキャリー(エレカーゴ含む)をご検討・ご利用いただいた方の声です。
公共交通が十分でない地域では、免許返納がそのまま生活の不便に直結しがちです。エレグラン・エレキャリーは、そんな安曇野エリアの暮らしに寄り添う移動手段として選ばれています。
「自分に合うかな?」という方こそ、ぜひ一度。スタッフが丁寧にご説明し、ゆっくり試乗いただけます。予約なしでもOKです。